事業紹介
事業について
お客様にとってベストな企業
お客様にとって最良のパートナーを目指し「ベストプロダクト」「ベストサービス」を提供します。
満足度向上のため絶えず創造し、ベストを尽くす企業であり続けます。
2003年韓国にてMILAEBO TECH設立。
2005年MILAEBO CO.,Ltdとして法人設立。
2013年にMILAEBO JAPAN CO.,Ltdを設立。
岩手県北上市にも拠点を設け、業務拡大を推進。
日本法人設立後、国内知名度を上げ、現在では国内を代表する半導体メーカーより厚い信頼関係を寄せられています。
グループ全体では世界各国の半導体メーカーと取引をしており、業界内での存在価値を確立しています。
主要生産品目
Trapとは何か?
Trapは半導体製造プロセスにおいて発生する副産物(Byproduct)を捕集する装置です。
配管の詰まりを防止し、PumpとScrubberを保護します。
装置全体としての安定稼働、安定したprocessにお役に立てることができます。
Model | MLBTR-H50V4 | MLBTR-H50V9 | MLBSF-100V2 | MLBACE-T1 |
---|---|---|---|---|
Appearance | ||||
Trap Location Position | Machine Inside | Machine Inside | Sub Fab. | Middle Fab. |
Dimension (W*D*H mm3) | 480*320*390 | 580*380*395 | Φ260*390.5 | 480*480*1050 |
Trap Volume (L) | 44 | 66 | 19 | 180 |
Trap Weight (kg) | 49 | 55 | 19 | 118 |
Used TiCl4 amount (sccm) | ‹ 50 | ‹ 100 | ‹ 100 | › 100 |
Trapping By-Product Weight (Avg.kg) | ≒ 15 | ≒ 25 | ≒ 4 | ≒ 80 |
Inner Cooling Line(Y/N) | Y | N | N | N |
- Gas Line 內 Liquide Source Vaporize & Temperature 維持
- 真空配管内の工程の副産物蒸着防止(工程の副産物逆流拡散防止)
写真 | 装着 Position | 特徴 |
---|---|---|
Chamber Gas Box Process Gas Line Pneumatic Valve M.F.C | 1. 断熱材及び熱線一体化 – 断熱効果の最大化 – Temp 均一性▲ 2. 脱着、付着が容易/軽量化 – Maintenance容易性▲ 3. Life Time Up – 1Year -> 3years 増加 4. Energy Saving – 100 [watt] -> 60 [watt] 5. 使用温度に合わせ材料を選択 – Teflon Coated Glass Cloth (260 / 280℃) – Super Glass Mat ( 650℃) – Silica Cloth (400℃) | |
Foreline 設備 ~ Dry Pump Dry Pump Exhaust Scrubber内部 | ||
設備内部 Throttle Valve Gate Valve |
使用の条件 / Part | Inner Cloth (内皮) | Carrier (熱線シート) | Insulation (保温材) | Outer Cloth (外皮) | Fastener (ファスナー) | Thermostat | Thermal Fuse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Set Temp. 40℃~200℃ (Max. 200℃) | Teflon Coated Glass Cloth G213F (耐熱260℃) | Teflon Coated Glass Cloth S-0413 (耐熱280℃) | Super Glass Mat 10t ~ 20t (耐熱650℃) | Teflon Coated Glass Cloth G213F (耐熱260℃) | Hook & Loop D-Ring | 80 ℃ ~ 240 ℃ | 240℃ ~ 280℃ |
PTFE 100% (耐熱260℃) | PTFE 100% (耐熱260℃) | ||||||
Teflon Coated Glass Cloth S-0413 (耐熱280℃) | Teflon Coated Glass Cloth S-0413 (耐熱280℃) | ||||||
Set Temp. 210℃~240℃ (Max. 240℃) | Teflon Coated Glass Cloth S-0413 (耐熱280℃) | Teflon Coated Glass Cloth S-0413 (耐熱280℃) | Super Glass Mat 15t~20t (耐熱650℃) | Teflon Coated Glass Cloth S-0413 (耐熱280℃) | D-Ring | 260℃ | 280℃ |
Silica Cloth SC-400HT (耐熱400℃) | |||||||
Set Temp. 250℃~300℃ (Max. 300℃) | Silica Cloth SC-400HT (耐熱400℃) | Silica Cloth SC-400HT (耐熱400℃) | Super Glass Mat 20t~30t (耐熱650℃) | Silica Cloth SC-400HT (耐熱400℃) | 350℃ | – |
Spec. / CHANEL | 1CH | 8CH | 16CH | 32CH |
---|---|---|---|---|
IMAGE | ||||
入/出力電源 | AC100~240V / 50~60Hz | 단상 AC220V 50A / 50~60Hz | 3상 AC220V 100A / 50~60Hz | 3상 AC220V 175A / 50~60Hz |
制御出力 | SSR出力, MAX. 5A | SSR出力, 5A / Ch. | SCR出力, 7A / Ch. | SCR出力, 7A / Ch. |
表示程度/設定方式 | 3 Digit / 1℃ Display | 4 Digit / 1℃ Display | Touch Screen Display | Touch Screen Display |
Multi Set Value | None | OK | OK | OK |
消費電力確認 | None | OK | OK | OK |
通信方式 | RS232 or RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
Alarm | Display表示 | Buzzer & Signal Tower | Buzzer & Signal Tower | Buzzer & Signal Tower |
SIZE / WEIGHT | 71 X 31 X 53mm 0.1kg | 490 X 300 X 350mm 23kg | 650 X 400 X 450 mm 37kg | 660 X 600 X 1405 mm, 101kg |
温度補正機能 | Offset ± 99℃ | Offset ± 999℃ | Offset ± 10℃ | Offset ± 10℃ |
Thermocouple | 熱電対‘K’ Type | |||
制御精密度 | Set Value ± 1℃ 以内 | |||
制御方式 | PID (Proportional Integral Derivative)制御 | |||
安定化時間 | 初期Ramp. Up Time 25~30分以内,負荷変動時には 5分以内(負荷は流体の流れを意味する) | |||
使用周囲環境 | 0 ~ 60℃ / 35 ~ 65%R.H 以下 |
認証及び特許
主要認証
環境安全認証
特許
主要取引先
日本
主な納入先
SONY
Micron Memory Japan
KIOXIA
Tokyo electron technology solutions Ltd
主要取引
大和鉄原工産株式会社
株式会社 巴商会
株式会社鈴木商館
株式会社クリーンアクト
ジャパンマテリアル株式会社
韓国
Samsung Electronics
SK hynix
LG Electronics
HANWHA CO./Machinery
Tokyo Electron Korea
WONIK IPS
JUSUNG Engineering
EUGENETEC
中国
CXMT
YMTC
JHICC
XMC
SMIC
Samsung Electronics
SK hynix
台湾
UMC
NANYA
TSMC
Micron Memory Taiwan
Winbond
PSMC
MXIC
アメリカ
Samsung Austin Semiconductor
Micro
GLOBALFOUNDRIES
シンガポール
Micron Memory Singapore